|
|
|
 |
|
|
 |
º¸Çè½Åû¹®ÀÇ  |
|
| º¸ÇèÁ¾·ù | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè |
ÀÛ¼ºÀÚ | ±èÇüÁØ |
Á¶È¸¼ö | 50023 |
|
¾È³çÇϼ¼¿ä?
¿ø·¡ ÀúÈñ °¡Á·4ÀÎÀÌ ±³º¸»ý¸íÀ» µé¾ú½À´Ï´Ù.
º¸Çè»óǰÀÌ "´õ µçµçÇÑ (¹«)±³º¸º¯¾×À¯´Ï¹ö¼ÈÅëÇÕÁ¾½Åº¸Çè:1Á¾" ÀÔ´Ï´Ù.
'¿ù163,000¿ø' ³³ÀÔ
°¡ÀÔÆ¯¾àÀ» º¸¸é, ÀÌ·¸½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ °¡ÀԱݾ×(¸¸¿ø) º¸Çè±â°£ ³³ÀԱⰣ º¸Çè·á(¿ø) ºñ°í
ÁÖ°è¾à 4,500 Á¾½Å 20³â 88,830
Á¤±âƯ¾à ¹è¿ìÀÚÇü 1,000 45³â 20³â 5,000
ÀçÇØÄ¡·áºñƯ¾à 1Çü ÀÚ³à1Çü 1,000 23³â 20³â 1,500
Ãß°¡³³ÀÔÆ¯¾à 0 Á¾½Å 20³â 0
ÀçÇØÄ¡·áºñƯ¾à 1Çü ÀÚ³à2Çü 1,000 27³â 20³â 1,600
±³º¸¾ÏÁø´ÜƯ¾à(°»½ÅÇü)¥² °»½Å°è¾à 3,000 3³â 3³â 7,500
µÎ¹øº¸ÀåCIƯ¾à(°»½ÅÇü)¥² °»½Å°è¾à 1,000 3³â 3³â 7,100
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅÃÁúº´ÀÔ¿ø(90%) °»½Å 5,000 1³â 1³â 8,530
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅÃÁúº´Åë¿ø(90%) °»½Å 5,000 1³â 1³â 4,040
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅûóÇØÀÔ¿ø(90%) °»½Å 5,000 1³â 1³â 2,270
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅûóÇØÅë¿ø(90%) °»½Å 5,000 1³â 1³â 550
±³º¸¾ÏÁø´ÜƯ¾à(°»½ÅÇü)¥² ¹è¿ìÀÚ,°»½Å°è¾à 1,000 3³â 3³â 3,600
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅÃÁúº´ÀÔ¿ø ¹è¿ìÀÚ,90%,°»½Å 5,000 1³â 1³â 9,970
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅÃÁúº´Åë¿ø ¹è¿ìÀÚ,90%,°»½Å 5,000 1³â 1³â 6,690
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅûóÇØÀÔ¿ø ¹è¿ìÀÚ,90%,°»½Å 5,000 1³â 1³â 1,180
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅûóÇØÅë¿ø ¹è¿ìÀÚ,90%,°»½Å 5,000 1³â 1³â 490
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅÃÁúº´ÀÔ¿ø ÀÚ³à1,90%,°»½Å 5,000 1³â 1³â 2,060
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅÃÁúº´Åë¿ø ÀÚ³à1,90%,°»½Å 5,000 1³â 1³â 2,800
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅûóÇØÀÔ¿ø ÀÚ³à1,90%,°»½Å 5,000 1³â 1³â 380
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅûóÇØÅë¿ø ÀÚ³à1,90%,°»½Å 5,000 1³â 1³â 180
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅÃÁúº´ÀÔ¿ø ÀÚ³à2,90%,°»½Å 5,000 1³â 1³â 6,390
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅÃÁúº´Åë¿ø ÀÚ³à2,90%,°»½Å 5,000 1³â 1³â 2,450
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅûóÇØÀÔ¿ø ÀÚ³à2,90%,°»½Å 5,000 1³â 1³â 460
½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü)¥±¼±ÅûóÇØÅë¿ø ÀÚ³à2,90%,°»½Å 5,000 1³â 1³â 220
ÃÖ¼ÒÇÑÀ¸·Î °¡ÀÔÇß¾ú½À´Ï´Ù.
ÀÌ Á¤µµ·Î ´Ù½Ã ¼³°è¸¦ ÇØÁÖ½Ã¸é °¨»çÇϰڽÀ´Ï´Ù.
´Ù½Ã ´Ù¸¥ º¸ÇèÀ» °¡ÀÔÇϸé 3°³¿ùÁ¤µµ º¸ÇèÁö±ÞÀÌ ¾ÈµÈ ´Ù´Â »ç½Çµµ ¾Ð´Ï´Ù.
±×¸®°í Ȥ½Ã ÀúÈñ´Â Áö±Ý ¿Ü±¹(¿ìÅ©¶óÀ̳ª)¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ȥ½Ã 070ÀüÈ´Â ÀÖÀ¸³ª Àß ¹ÞÁö ¸øÇÏ¿©,
¸ÞÀÏ·Î ´äº¯À» Áֽøé,
¸¸¾à¿¡ pdf ÆÄÀÏ(º¸Çè)¼³°è·Î ÁÖ½Ã¸é ¿©±â¼ ½ºÄµÇؼ º¸³»µµ µÉ·±Áö¿ä?
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|